全武器列表及入手方法总结
HDG分别指难度,数字是章节。不保证全部正确,位置可能不单一。
枪械的全部解锁需要在各难度各章节有枪符号的NPC处OD后取得,武器和配件的购买需要相应武器的熟练度达到规定要求。
手枪
名称 | 解说 | 价格 | 入手条件 |
M17GC | ODキルしやすい | 1800 | 2 |
M22GC | ODキルしやすい | 3600 | H 5 |
M22G G4 | ODキルしやすい | 5400 | D 2 |
.45auto A1 | 攻撃力がある | 2880 | 4 |
.45auto sfa | 攻撃力がある | 5760 | H 4 |
SBI4.3 cmp | 攻撃力がある | 8640 | D 3 |
SZ239 | 射程が長い | 5760 | H 1 |
SZ229 | 射程が長い | 5400 | D 1 |
SZ220 SA0 | 射程が長い | 7200 | G 1 |
MP10 3IN | 弾数は少ないが、一発の威力が非常に高い | 1800 | 0 |
686SEALs | 弾数は少ないが、一発の威力が非常に高い | 7920 | H 5 |
Hunter500 | 弾数は少ないが、一発の威力が非常に高い | 11520 | G 3 |
步枪
名称 | 解说 | 价格 | 入手条件 |
CR15 C. | 標準的アサルトライフル | – | 初期装备 |
MfA1 | 標準的アサルトライフル | 4400 | 5 |
Mf SOPMOD | 標準的アサルトライフル | 11200 | H 5 |
RK-47 | 威力は高いが、命中精度が悪い | 3200 | 3 |
RK-101 | 威力は高いが、命中精度が悪い | 8800 | H 4 |
RK SOPMOD | 威力は高いが、命中精度が悪い | 9600 | D 3 |
S556SWAT | ODキルしやすい | 2000 | 1 |
S552 | ODキルしやすい | 6400 | H 3 |
S550 | ODキルしやすい | 6000 | D 2 |
FNHC | リバレーションゲージが溜まりやすい | 13200 | D 4 |
Mk.16 | リバレーションゲージが溜まりやすい | 8000 | G 1 |
Mk.17 | リバレーションゲージが溜まりやすい | 8000 | G 2 |
霰弹枪
名称 | 解说 | 价格 | 入手条件 |
R1100P | 近接用武器。ODキルしやすい。 | 3000 | 1 |
R11-96P | 近接用武器。ODキルしやすい。 | 6600 | 5 |
RSP10 | 近接用武器。ODキルしやすい。 | 9000 | D 2 |
M102T | 近接用武器。とてもODキルしやすい。 | 3000 | 4 |
M103T | 近接用武器。とてもODキルしやすい。 | 13200 | H 5 |
M1014 | 近接用武器。とてもODキルしやすい。 | 14400 | D 3 |
FSA12 | 近接用武器。攻撃力がある | 6000 | H 3 |
FSA15 | 近接用武器。攻撃力がある | 9000 | D 1 |
FSA15 IC | 近接用武器。攻撃力がある | 19200 | G 4 搜查实绩 |
狙击枪
名称 | 解说 | 价格 | 入手条件 |
HK3SPR1 | 一撃の威力が高い。 | 6000 | 2 |
PSPR-1 | 一撃の威力が高い。 | 19200 | H 2 |
PSPR-1 GB | 一撃の威力が高い。 | 38400 | G 2 捜査实绩 |
CR10SASS | 威力は落ちるが、所持段数が多い。 | 6000 | 3 |
Mk.11 Mod0 | 威力は落ちるが、所持段数が多い。 | 26400 | H 4 |
SR110 | 威力は落ちるが、所持段数が多い。 | 28800 | D 3 |
B82A1 | 一撃の威力がとても高い。 | 12000 | 4 |
AIS50 | 一撃の威力がとても高い。 | 18000 | D 2 |
XM109 | 一撃の威力がとても高い。 | 38400 | G 2 |
榴弹枪
名称 | 解说 | 价格 | 入手条件 |
AG320 | 爆風で周囲の敵にダメージを与える | 8000 | 2 |
AG-C | 爆風で周囲の敵にダメージを与える | 35200 | H 3 |
RG140 | 爆風で周囲の敵にダメージを与える | 52800 | D 5 |
特殊武器
名称 | 解说 | 价格 | 入手条件 |
M249 | 连射可能武器 | 66000 | 1周目 |
Mk.46 Mod0 | 连射可能武器 | – | 3周目 |
Mk.46 Mod0 | 连射可能武器 | – | 6周目 |
PILE BANKER | – | – | 取得全武器及配件 |
Blaze Edge | – | – | 联动和Lightning Custom同时入手 |
全武器配件列表
全武器配件的解锁需要完成全部难度流程,个别特殊(看的到买不了)和隐藏(不解锁不会出现)配件需要完成特定难度下的特定搜查实绩,武器和配件的购买需要相应武器的熟练度达到规定要求。
手枪
92M
弹夹 | V92M-MA1 | V92M-MA2 | V92M-MA3 |
精度 | V92M-GL1 | V92M-GL2 | |
子弹IMPACT+ | N9 92M | N9A1 92M | N9A2 92M |
子弹POWER | VIK 92M | VIK+ 92M | VIK+P 92M |
子弹POWER+ | TBM 92M | TBM2 92M | TBM3 92M |
M17GC
弹夹 | VM17-MA1 | VM17-MA2 | |
弹夹 | TM17-MB1 | TM17-MB2 | |
精度 | VM17-GL1 | VM17-GL2 | |
子弹POWER | V9+ M17 | V9+P M17 | |
子弹IMPACT+ | N9 M17 | N9A1 M17 | N9A2 M17 |
子弹SPEED++POWER- | WS M17 |
M22GC
弹夹 | VM22-MA1 | VM22-MA2 | |
弹夹 | TM22-MB1 | TM22-MB2 | TM22-MB3 |
精度 | VM22-GL1 | VM22-GL2 | |
子弹POWER | .40PV M22 | .40PV+ M22 | |
子弹IMPACT+ | W45 M22 | W45+ M22 | W45+P M22 |
M22G G4
弹夹 | VG4-MA1 | VG4-MA2 | VG4-ML1 |
弹夹 | TG4-MB1 | TG4-MB2 | |
精度 | VG4-GL1 | VG4-GL2 | |
子弹POWER | .40PV G4 | .40PV+ G4 | |
子弹IMPACT+ | W45 G4 | W45+ G4 | W45+P G4 |
.45auto A1
弹夹 | N45A1-MC1 | N45A1-MC2 | |
精度 | V45A1-GL1 | V45A1-GL2 | |
子弹POWER+IMPACT- | ATP 45A1 | ATP+ 45A1 | |
子弹POWER+ | HD 45A1 | HD2 45A1 | HD3 45A1 |
.45auto sfa
弹夹 | N45sfa-MC1 | N45sfa-MC2 | |
精度 | V45sfa-GL1 | V45sfa-GL2 | |
子弹POWER+IMPACT- | ATP 45sfa | ATP+ 45sfa | |
子弹POWER+ | HD 45sfa | HD2 45sfa | HD3 45sfa |
SBI4.3 cmp.
弹夹 | N45SBI-MC1 | N45SBI-MC2 | N45SBI-MC3 |
精度 | V45SBI-GL1 | V45SBI-GL2 | |
子弹POWER+IMPACT- | ATP 45SBI | ATP+ 45SBI | |
子弹POWER+ | HD 45SBI | HD2 45SBI | HD3 45SBI |
SZ239
弹夹 | NSZ239-MC1 | NSZ239-MC2 | |
精度 | VSZ239-GL1 | VSZ239-GL2 | |
子弹POWER | 5PV SZ239 | 5PV+ SZ239 | 6PV SZ239 |
子弹SPEED++POWER- | WS SZ239 | WS2 SZ239 |
SZ229
弹夹 | NSZ229-MC1 | NSZ229-MC2 | |
精度 | VSZ229-GL1 | VSZ229-GL2 | |
子弹POWER | 5PV SZ229 | 5PV+ SZ229 | 6PV SZ229 |
子弹SPEED++POWER- | WS SZ229 | WS2 SZ229 |
SZ220 SAO
弹夹 | NSZ220-MC1 | NSZ220-MC12 | NSZ220-MC3 |
精度 | VSZ220-GL1 | VSZ220-GL2 | |
子弹POWER | V5 SZ220 | V5S SZ220 | V55 SZ220 |
子弹IMPACT+ | W45 SZ220 | W46 SZ220 | W47 SZ220 |
MP10 3IN
精度 | VMP10-GL1 | VMP10-GL2 | |
子弹POWER++ | GT-5 MP10 | G6AP MP10 | |
子弹LIBERATION++POWER- | HH MP10 | HH2 MP10 | HH3 MP10 |
686SEALs
精度 | V686S-GL1 | V686S-GL2 | |
子弹POWER++ | 357 V686S | 357+ V686S | |
子弹LIBERATION++POWER- | HH 686S | HH2 686S | HH3 686S |
Hunter500
精度 | VH500-GL1 | VH500-GL2 | |
子弹POWER++ | 500H H500 | 500H+ H500 | |
子弹LIBERATION++POWER- | HH H500 | HH2 H500 | HH3 H500 |
步枪
CR15 C.
枪管精度 | VCR15-BL1 | VCR15-BL2 | |
弹夹 | NCR15-MC1 | NCR15-MC2 | |
弹夹 | NCR15-MB1 | NCR15-MB2 | |
枪托精度 | VCR15-ST1 | VCR15-ST2 | |
子弹POWER | 223R CR15 | 223R2 CR15 | 223R3 CR15 |
子弹IMPACT+ | KDDO CR15 | KDDO2 CR15 | |
子弹POWER+IMPACT- | FB CR15 | FB2 CR15 |
MfA1
枪管精度 | VMf-BL1 | VMf-BL2 | |
弹夹 | NMf-MC1 | NMf-MC2 | NMf-MC3 |
弹夹 | NMf-MB1 | NMf-MB2 | |
枪托精度 | VMf-ST1 | VMf-ST2 | |
子弹POWER | 5.56 Mf | 5.56+ Mf | 5.56+P Mf |
子弹IMPACT+ | KDDO Mf | KDDO2 Mf | |
子弹POWER+IMPACT- | ? |
Mf SOPMOD
枪管精度 | VMfS-BL1 | VMfS-BL2 | |
弹夹 | NMfS-MC1 | NMfS-MC2 | |
弹夹 | TMfS-MB1 | TMfS-MB2 | |
枪托精度 | VMfS-ST1 | VMfS-ST2 | |
子弹POWER | 5.56 MfS | 5.56+ MfS | 5.56+P MfS |
子弹IMPACT+ | N-3 MfS | N-4 MfS | |
子弹POWER+IMPACT- | FB MfS | FB2 MfS |
RK-47
枪管精度 | VRK47-BL1 | VRK47-BL2 | |
弹夹 | NRK47-MC1 | NRK47-MC2 | |
弹夹 | TRK47-MB1 | TRK47-MB2 | |
枪托精度 | VRK47-ST1 | VRK47-ST2 | |
子弹POWER | 7.62 RK47 | 7.62R RK47 | |
子弹POWER+IMPACT- | TR2 RK47 | TR4 RK47 | TR6 RK47 |
RK-101
枪管精度 | VRK101-BL1 | VRK101-BL2 | |
弹夹 | NRK101-MC1 | NRK101-MC2 | NRK101-MC3 |
枪托精度 | VRK101-ST1 | VRK101-ST2 | |
子弹POWER | 5.56 RK101 | 5.56R RK101 | |
子弹POWER+IMPACT- | TR10 RK101 | TR11 RK101 | TR12 RK101 |
子弹POWER+ | BC RK101 | BC2 RK101 |
RK SOPMOD
枪管精度 | VRKS-BL1 | VRKS-BL2 | |
弹夹 | NRKS-MC1 | NRKS-MC2 | NRKS-MC3 |
枪托精度 | VRKS-ST1 | VRKS-ST2 | |
子弹POWER | 7.62 RKS | 7.62R RKS | |
子弹POWER+IMPACT- | TR20 RKS | TR21 RKS | TR23 RKS |
子弹POWER+ | BC RKS | BC2 RKS |
S556SWAT
枪管精度 | VS556-BL1 | VS556-BL2 | |
弹夹 | NS556-MC1 | NS556-MC2 | |
弹夹 | TS556-MB1 | TS556-MB2 | |
枪托精度 | VS556-ST1 | VS556-ST2 | |
子弹POWER | 223R S556 | 223R2 S556 | |
子弹IMPACT+ | 223N S556 | 223N2 S556 | 223N3 S556 |
S552
枪管精度 | VS552-BL1 | VS552-BL2 | |
枪管POWER | VS552-PB1 | VS552-PB2 | |
弹夹 | NS552-MC1 | NS552-MC2 | |
枪托精度 | VS552-ST1 | VS552-ST2 | |
子弹POWER | 5.56 S552 | 5.56+ S552 | |
子弹IMPACT+ | 5.56N S552 | 5.56S S552 | 5.56W S552 |
S550
枪管精度 | VS550-BL1 | VS550-BL2 | |
枪管IMPACT | VS550-IB1 | VS550-IB2 | |
弹夹 | NS550-MC1 | NS550-MC2 | |
枪托精度 | VS550-ST1 | VS550-ST2 | |
子弹POWER | GP90 S550 | GP91 S550 | |
子弹IMPACT+ | 56GN S550 | 56GN+ S550 | 56GP S550 |
FNHC
枪管精度 | VFNHC-BL1 | VFNHC-BL2 | |
弹夹 | NFNHC-MC1 | NFNHC-MC2 | |
弹夹 | TFNHC-MB1 | TFNHC-MB2 | |
枪托精度 | VFNHC-ST1 | VFNHC-ST2 | |
子弹POWER | 5.56 FNHC | 5.56+ FNHC | 5.56V FNHC |
子弹IMPACT+ | 5.56N FNHC | 5.56M FNHC | |
子弹POWER+ | TB-1 FNHC | TB-1 FNHC | TB-3 FNHC |
MK.16
枪管精度 | VMK16-BL1 | VMK16-BL2 | |
枪管IMPACT | VMK16-IB1 | VMK16-IB1 | |
弹夹 | NMK16-MC1 | NMK16-MC2 | NMK16-MC3 |
弹夹 | TMK16-MB1 | ||
枪托精度 | VMK16-ST1 | VMK16-ST2 | |
子弹POWER | 5.56 MK16 | 5.56+ MK16 | |
子弹IMPACT+ | NQ MK16 | NQ121 MK16 | NQ123 MK16 |
MK.17
枪管精度 | VMK17-BL1 | VMK17-BL2 | |
枪管? | ? | ? | |
弹夹 | NMK17-MC1 | NMK17-MC2 | |
弹夹 | TMK17-MB1 | TMK17-MB2 | |
枪托精度 | VMK17-ST1 | VMK17-ST2 | |
子弹POWER | 7.62 MK17 | 7.62+ MK17 | |
子弹POWER+IMPACT- | TG1 MK17 | TG2 MK17 | TG3 MK17 |
霰弹枪
R1100P
枪管精度 | NR1100-LB1 | NR1100-LB2 | |
枪管POWER(精度降低) | VR1100-SB1 | VR1100-SB2 | |
弹夹 | NR1100-MC1 | NR1100-MC2 | |
弹夹 | TR1100-MB1 | TR1100-MB2 | TR1100-MB3 |
子弹POWER | 12M1 R1100 | 12M2 R1100 | 12M3 R1100 |
R11-96P
枪管精度 | NR1196-LB1 | NR1196-LB2 | |
枪管POWER(精度降低) | VR1196-SB1 | VR1196-SB2 | |
弹夹 | NR1196-MC1 | NR1196-MC2 | |
弹夹 | TR1196-MB1 | TR1196-MB2 | TR1196-MB3 |
子弹POWER | 12M1 R1196 | 12M2 R1196 | 12M3 R1196 |
RSP10
枪管精度 | NRSP10-LB1 | NRSP10-LB2 | |
枪管POWER(精度降低) | VRSP10-SB1 | VRSP10-SB2 | |
弹夹 | NRSP10-MC1 | NRSP10-MC2 | |
弹夹 | TRSP10-MB1 | TRSP10-MB2 | TRSP10-MB3 |
子弹POWER | 10M1 RSP10 | 10M2 RSP10 | 10M3 RSP10 |
M102T
枪管精度 | NM102T-LB1 | NM102T-LB2 | |
枪管POWER(精度降低) | VM102T-SB1 | ||
弹夹 | TM102T-MB1 | TM102T-MB2 | TM102T-MB3 |
弹夹 | NM102T-MC1 | NM102T-MC2 | |
子弹POWER | PG10 M102T | PG10 M102T | |
子弹IMPACT+ | IPN10 M102T | IPN11 M102T | IPN12 M102T |
M103T
枪管精度 | NM103T-LB1 | NM103T-LB2 | |
枪管POWER(精度降低) | VM103T-SB1 | ||
弹夹 | TM103T-MB1 | TM103T-MB2 | TM103T-MB3 |
弹夹 | NM103T-MC1 | NM103T-MC2 | |
子弹POWER | PG10 M103T | PG11 M103T | |
子弹IMPACT+ | IPN10 M103T | IPN11 M103T | IPN12 M103T |
M1014
枪管精度 | NM1014-LB1 | NM1014-LB2 | |
枪管POWER(精度降低) | VM1014-SB1 | ||
弹夹 | TM1014-MB1 | TM1014-MB2 | TM1014-MB3 |
弹夹 | NM1014-MC1 | NM1014-MC2 | |
子弹POWER | PG10 M1014 | PG11 M1014 | |
子弹IMPACT+ | IPN10 M1014 | IPN11 M1014 | IPN12 M1014 |
FSA12
枪管精度 | NFSA12-LB1 | ||
枪管POWER(精度降低) | VFSA12-SB1 | VFSA12-SB2 | |
弹夹 | TFSA12-MB1 | TFSA12-MB2 | TFSA12-MB3 |
子弹POWER | 12M1 FSA12 | 12M2 FSA12 | 12M3 FSA12 |
FSA15
枪管精度 | NFSA15-LB1 | ||
枪管POWER(精度降低) | VFSA15-SB1 | VFSA15-SB2 | |
弹夹 | TFSA15-MB1 | TFSA15-MB2 | TFSA15-MB3 |
子弹POWER | 12M1 FSA15 | 12M2 FSA15 | 12M3 FSA15 |
子弹POWER++ | TT-1 FSA15 | TT-2 FSA15 | TT-3 FSA15 |
FSA15 IC
枪管精度 | NIC-LB1 | ||
枪管POWER(精度降低) | VIC-SB1 | VIC-SB2 | |
弹夹 | TIC-MB1 | TIC-MB2 | TIC-MB3 |
子弹POWER++ | TT-1 IC | TT-2 IC | TT-3 IC |
狙击枪
HK3SPR1
狙击镜 | TSPR1-SC1 | ||
狙击镜 | TSPR1-SC2 | ||
狙击镜LIBERATION+ | TSPR1-LC1 | ||
枪管精度 | TSPR1-BL1 | TSPR1-BL2 | |
弹夹 | TSPR1-MA1 | TSPR1-MA2 | |
弹夹 | TSPR1-MB1 | TSPR1-MB2 | TSPR1-MB3 |
枪托精度 | TSPR1-ST1 | TSPR1-ST2 | |
子弹POWER | 308W SPR1 | 308W+ SPR1 | 308Z SPR1 |
PSPR-1
狙击镜 | TPSPR-SC1 | ||
狙击镜 | TPSPR-SC2 | ||
狙击镜LIBERATION+ | TPSPR-LC1 | ||
枪管精度 | TPSPR-BL1 | TPSPR-BL2 | |
弹夹 | TPSPR-MA1 | TPSPR-MA2 | |
弹夹 | TPSPR-MB1 | TPSPR-MB2 | TPSPR-MB3 |
枪托精度 | TPSPR-ST1 | TPSPR-ST2 | |
子弹POWER | 7.62 PSPR | 7.62+ PSPR | 7.62T PSPR |
PSPR-1 GB
狙击镜 | TGB-SC1 | ||
狙击镜 | TGB-SC2 | ||
狙击镜LIBERATION+ | TGB-LC1 | ||
枪管精度 | TGB-BL1 | TGB-BL2 | |
弹夹 | TGB-MA1 | TGB-MA2 | |
弹夹 | TGB-MB1 | TGB-MB2 | |
枪托精度 | TGB-ST1 | TGB-ST2 | |
子弹POWER++ | 7.62 GB | 7.62+ GB | 7.62T GB |
CR10SASS
狙击镜 | TCR10-SC1 | ||
狙击镜 | TCR10-SC2 | ||
枪管精度 | TCR10-BL1 | TCR10-BL2 | |
弹夹 | TCR10-MB1 | TCR10-MB2 | TCR10-MB3 |
枪托精度 | TCR10-ST1 | TCR10-ST2 | |
子弹POWER | 308W CR10 | 308W+CR10 | 308Z CR10 |
子弹SPEED++POWER- | NVC CR10 |
Mk.11 Mod0
狙击镜 | TMk11-SC1 | ||
狙击镜 | TMk11-SC2 | ||
枪管精度 | TMk11-BL1 | TMk11-BL2 | |
弹夹 | TMk11-MB1 | TMk11-MB2 | TMk11-MB3 |
枪托精度 | TMk11-ST1 | TMk11-ST2 | |
子弹POWER | 7.62 Mk11 | 7.62+ Mk11 | 7.62T Mk11 |
子弹SPEED++POWER- | NVM Mk11 | NVM+ Mk11 |
SR110
狙击镜 | TSR110-SC1 | ||
狙击镜 | TSR110-SC2 | ||
枪管精度 | TSR110-BL1 | TSR110-BL2 | |
弹夹 | TSR110-MB1 | TSR110-MB2 | TSR110-MB3 |
枪托精度 | TSR110-ST1 | TSR110-ST2 | TSR110-ST3 |
子弹POWER | 7.62 SR110 | 7.62+ SR110 | 7.62T SR110 |
子弹SPEED++POWER- | NVS SR110 | NVS+ SR110 |
B82A1
狙击镜 | TB82-SC1 | ||
枪管精度 | TB82-BL1 | TB82-BL2 | |
弹夹 | TB82-MB1 | TB82-MB2 | TB82-MB3 |
枪托精度 | TB82-ST1 | TB82-ST2 | |
子弹POWER | 50TMG B82 | 50TMH B82 | |
子弹POWER++ | TG-B1 B82 | TG-B2 B82 | TG-B3 B82 |
AIS50
狙击镜 | TAIS50-SC1 | ||
枪管精度 | TAIS50-BL1 | TAIS50-BL2 | |
弹夹 | TAIS50-MB1 | TAIS50-MB2 | TAIS50-MB3 |
枪托精度 | TAIS50-ST1 | TAIS50-ST2 | TAIS50-ST3 |
子弹POWER | 50TG AIS50 | 50TH AIS50 | |
子弹POWER++ | TG-A1 AIS50 | TG-G AIS50 | TG-M AIS50 |
XM109
狙击镜 | TXM109-SC1 | ||
枪管精度 | TXM109-BL1 | TXM109-BL2 | |
弹夹 | TXM109-MB1 | TXM109-MB2 | TXM109-MB3 |
枪托精度 | TXM109-ST1 | TXM109-ST2 | |
子弹POWER | 2559 XM109 | T59 XM109 | |
子弹POWER++ | TG-X XM109 | TG-Y XM109 | TG-Z XM109 |
榴弹枪
AG320
弹夹 | VAG-MA1 | VAG-MA2 | |
弹夹 | TAG-MB1 | TAG-MB2 | |
子弹POWER++ | 40mm AG | 40T AG | |
子弹SPEED++ | TC-1 AG | TC-2 AG | TC-3 AG |
AG-C
弹夹 | VAGC-MA1 | VAGC-MA2 | |
弹夹 | TAGC-MB1 | TAGC-MB2 | |
子弹POWER++ | 40mm AGC | 40T AGC | 40TS AGC |
子弹SPEED++ | TO-1 AGC | TO-2 AGC | TO-3 AGC |
RG140
弹夹 | VRG140-MA1 | VRG140-MA2 | |
弹夹 | TRG140-MB1 | TRG140-MB2 | |
子弹POWER++ | 40mm RG140 | 40T RG140 | 40TP RG140 |
子弹SPEED++ | TA-1 RG140 | TA-2 RG140 | TA-3 RG140 |
转载请注明:No.77 疯人院 - 游戏业界新闻 - 主机游戏资料攻略 » 【PSP】《寄生前夜 第三个生日》全武器列表及入手方法、全武器配件列表总结