Sony | Nintendo | Microsoft | |
财年1998 | $902,811,090 | $1,023,333,867 | |
财年1998 | $1,102,563,557 | $1,301,350,000 | |
财年2000 | $722,738,949 | $1,368,207,547 | |
财年2001 | $449,776,290 | $677,576,000 | |
财年2002 | $629,101,056 | $895,872,180 | $1,135,000,000 |
财年2003 | $935,569,253 | $834,333,333 | $1,191,000,000 |
财年2004 | $627,195,212 | $993,161,303 | $1,337,000,000 |
财年2005 | $419,888,799 | $1,056,056,202 | $539,000,000 |
财年2006 | $69,129,058 | $774,478,055 | $1,339,000,000 |
财年2007 | $1,970,923,859 | $1,914,666,388 | $1,969,000,000 |
财年2008 | $1,079,994,103 | $4,322,637,887 | $426,000,000 |
财年2009 | $664,313,787 | $5,691,428,301 | $169,000,000 |
财年2010 | $891,000,000 | 3,890,206,022 | $722,000,000 |
总和 | $352,988,935 | $24,743,307,085 | $6,193,000,000 |
平均 | $27,152,995 | $1,903,331,314 | $688,111,111 |
GAF上有关三大厂商游戏部门各年度盈利情况的数据,贴出来和大家分享一下,虽然10年最后一季度 的数据还没整合进去,但是还是能看出真相的。总的来讲,索尼在新机器开始发售的年度亏损不新鲜了(PS2时代也发生了),不过这次PS3带来的冲击实在是太大了一些。微软自08年以来游戏本门终于扭亏为盈,不过XBox时代留下的漏洞太大,目前游戏部门还是有着60亿美金的亏空。任天堂捂着口袋里240亿美 金利益笑而不语,老子就不知道“亏”字是咋写的
转载请注明:No.77 疯人院 - 游戏业界新闻 - 主机游戏资料攻略 » 【业界】索尼、微软、任天堂1998年来游戏部门盈亏一览