陆行鸟一览:
名称 | 詳細 |
长老陆行鸟♂ | 所有的陆行鸟中最优秀的陆行鸟陆行鸟 |
忍者陆行鸟♂ | 移动速度更快、攻击力更高、回避率更高的陆行鸟 |
骑士陆行鸟♂ | 拥有高攻击力、高防御力的陆行鸟 |
隐形陆行鸟♂ | 攻击力更高、能够回避攻击、不可战胜的陆行鸟 |
躲闪陆行鸟♂ | 可回避一些攻击、不易战胜的陆行鸟 |
回避陆行鸟♂ | 防御很弱、但能回避多数攻击的陆行鸟 |
躲避陆行鸟♂ | 防御很弱、能躲避一些攻击的陆行鸟 |
超音速陆行鸟♂ | 速度极快(通常的2倍),不易战胜的陆行鸟 |
音速陆行鸟♂ | 速度很快(通常的1.5倍),不易战胜的陆行鸟 |
涡轮陆行鸟♂ | 速度极快(通常的2倍),但很容易打倒的陆行鸟 |
短跑陆行鸟 | 速度很快(通常1.5倍),能轻松打败的陆行鸟 |
神风陆行鸟♂ | 攻击力极高的陆行鸟 |
突击型陆行鸟♂ | 攻击力很高的陆行鸟 |
攻击型陆行鸟♂ | 攻击力较高的陆行鸟 |
军用陆行鸟♂ | 受到攻击也很难打倒的陆行鸟 |
陆行鸟♂ | 到处都是的普通陆行鸟 |
长老陆行鸟♀ | 所有的陆行鸟中最优秀的陆行鸟陆行鸟 |
忍者陆行鸟♀ | 移动速度更快、攻击力更高、回避率更高的陆行鸟 |
骑士陆行鸟♀ | 拥有高攻击力、高防御力的陆行鸟 |
隐形陆行鸟♀ | 攻击力更高、能够回避攻击、不可战胜的陆行鸟 |
躲闪陆行鸟♀ | 可回避一些攻击、不易战胜的陆行鸟 |
回避陆行鸟♀ | 防御很弱、但能回避多数攻击的陆行鸟 |
躲避陆行鸟♀ | 防御很弱、能躲避一些攻击的陆行鸟 |
超音速陆行鸟♀ | 速度极快(通常的2倍),不易战胜的陆行鸟 |
音速陆行鸟♀ | 速度很快(通常的1.5倍),不易战胜的陆行鸟 |
涡轮陆行鸟♀ | 速度极快(通常的2倍),但很容易打倒的陆行鸟 |
短跑陆行鸟♀ | 速度很快(通常1.5倍),能轻松打败的陆行鸟 |
神风陆行鸟♀ | 攻击力极高的陆行鸟 |
突击型陆行鸟♀ | 攻击力很高的陆行鸟 |
攻击型陆行鸟♀ | 攻击力较高的陆行鸟 |
军用陆行鸟♀ | 受到攻击也很难打倒的陆行鸟 |
陆行鸟♀ | 到处都是的普通陆行鸟 |
陆行鸟繁殖:
配对 | 野菜 | 繁殖结果(不定) |
陆行鸟♂×陆行鸟♀ | 无 | 陆行鸟 |
陆行鸟♂×陆行鸟♀ | 基扎尔蔬菜 | 军用陆行鸟 |
军用陆行鸟♂×陆行鸟♀ | 基扎尔蔬菜 | 攻击型陆行鸟 |
攻击型陆行鸟♂×攻击型陆行鸟♀ | 基扎尔蔬菜 | 攻击型陆行鸟 |
攻击型陆行鸟♂×攻击型陆行鸟♀ | 米内特蔬菜 | 神风陆行鸟 |
陆行鸟♂×短跑陆行鸟♀ | 巴萨那蔬菜 | 涡轮陆行鸟 |
涡轮陆行鸟♂×涡轮陆行鸟♀ | 基扎尔蔬菜 | 音速陆行鸟 |
音速陆行鸟♂×音速陆行鸟♀ | 米内特蔬菜 | 超音速陆行鸟 |
超音速陆行鸟♂×超 音速陆行鸟♀ | 米内特蔬菜 | 只有陆行鸟 |
音速陆行鸟♂×神风陆行鸟♀ | 米内特蔬菜 | 只有陆行鸟 |
回避陆行鸟♂×回避陆行鸟♀ | 米内特蔬菜 | 躲闪陆行鸟 |
回避陆行鸟×攻击型陆行鸟 | 增加生出优等陆行鸟的蔬菜 | 少量躲闪陆行鸟 |
回避陆行鸟♂×回避陆行鸟♀ | 雷根蔬菜 | 隐形陆行鸟 |
躲闪陆行鸟×躲闪陆行鸟 | 米内特蔬菜 | 隐形陆行鸟 |
隐形陆行鸟♂×隐形陆行鸟♀ | 雷根蔬菜 | 低几率为忍者陆行鸟 |
神风陆行鸟♂×神风陆行鸟♀ | 增加生出陆行鸟数量的蔬菜 | 低几率为骑士陆行鸟 |
忍者陆行鸟♂×忍者陆行鸟♀ | 希尔吉斯蔬菜 | 低几率为长老陆行鸟 |
骑士陆行鸟×忍者陆行鸟 | 希尔吉斯蔬菜 | 低几率为长老陆行鸟 |
使用基扎尔蔬菜,有一定几率一蛋生出99只陆行鸟。
转载请注明:No.77 疯人院 - 游戏业界新闻 - 主机游戏资料攻略 » 【PSP】《最终幻想 零式》陆行鸟详细及繁殖方法一览