Pos | Name | Console | Weeks | Weekly | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | God of War III | PS3 | 7 | 11,365 | 339,053 |
2 | Battlefield: Bad Company 2 | PS3 | 5 | 10,609 | 212,070 |
3 | Battlefield: Bad Company 2 | X360 | 5 | 21,374 | 170,540 |
4 | BioShock 2 | X360 | 2 | 27,230 | 169,970 |
5 | Dante’s Inferno | PS3 | 2 | 14,826 | 146,976 |
6 | Final Fantasy XIII | PS3 | 6 | 19,712 | 142,767 |
7 | Tom Clancy’s Splinter Cell: Conviction | X360 | 13 | 7,840 | 133,940 |
8 | Pokémon Heart Gold / Soul Silver Version | DS | 7 | 28,230 | 123,478 |
9 | Dante’s Inferno | X360 | 2 | 8,074 | 76,339 |
10 | BioShock 2 | PS3 | 2 | 11,916 | 71,539 |
11 | Final Fantasy XIII | X360 | 6 | 9,601 | 67,189 |
12 | Aliens vs. Predator | X360 | 3 | 12,236 | 57,575 |
13 | Heavy Rain | PS3 | 4 | 9,209 | 57,467 |
14 | Gran Turismo 5 | PS3 | N/A | 1,481 | 49,932 |
15 | Super Mario Galaxy 2 | Wii | N/A | 2,128 | 42,453 |
16 | White Knight Chronicles: International Edition | PS3 | 1 | 6,263 | 41,890 |
17 | Alpha Protocol | X360 | N/A | 870 | 37,947 |
18 | Aliens vs. Predator | PS3 | 3 | 6,990 | 34,744 |
19 | Halo: Reach | X360 | N/A | 2,869 | 28,410 |
20 | Lost Planet 2 | X360 | 16 | 1,245 | 27,095 |
21 | Red Dead Redemption | X360 | 13 | 2,076 | 26,075 |
22 | Lunar: Silver Star Harmony | PSP | 5 | 3,723 | 25,567 |
23 | SOCOM: U.S. Navy SEALs Fireteam Bravo 3 | PSP | 3 | 1,386 | 22,677 |
24 | Star Ocean: The Last Hope International | PS3 | 2 | 2,912 | 21,875 |
25 | Red Dead Redemption | PS3 | 13 | 1,908 | 21,626 |
26 | Alpha Protocol | PS3 | N/A | 374 | 21,470 |
27 | ModNation Racers | PS3 | N/A | 355 | 18,664 |
28 | Super Street Fighter IV | PS3 | 13 | 2,008 | 17,920 |
29 | Dragon Age: Origins – Awakening | X360 | 7 | 4,244 | 17,527 |
30 | Red Steel 2 | Wii | 8 | 1,424 | 17,515 |
《战神3》将继《质量效应2》之后,随《生化奇兵2》,《但丁的神曲》后创造出不俗的销量。
《战神3》重回预购榜首,交易量目前为34万套。《最终幻想13》14万套排第六,另外《最终幻想13》Xbox360版本6万套排第十一。
《生化奇兵2》本周预购量小幅提升,Xbox 360版总预购量为30万套,PS3版总预购量为15万套。
本周欧美版游戏大作《白骑士物语》预购量为4万套,这款日式RPG大作在欧美可能销量不俗。
接下来,索尼除《战神3》将有大量大作发售,相信索尼的销售业绩将有不错的表现。
转载请注明:No.77 疯人院 - 游戏业界新闻 - 主机游戏资料攻略 » 【业界】美洲游戏预定TOP30,《战神3》第一《最终幻想13》第六