2009年北美地区:
2009年度 | 2008年度 | 增长率 | |
NDS | 1213.6万台 | 1087.0万台 | +11.6% |
Wii | 1040.0万台 | 1100.9万台 | -5.5% |
Xbox360 | 550.0万台 | 522.9万台 | +5.2% |
PS3 | 480.1万台 | 395.7万台 | +21.3% |
PSP | 267.1万台 | 411.1万台 | -35.0% |
PS2 | 130.0万台 | 268.8万台 | -51.6% |
2009年欧洲地区:
2009年度 | 2008年度 | 增长率 | |
NDS | 797.6万台 | 1100.9万台 | -27.6% |
Wii | 569.9万台 | 772.9万台 | -26.3% |
PS3 | 390.1万台 | 330.6万台 | +18.0% |
Xbox360 | 287.7万台 | 323.4万台 | -11.0% |
PSP | 173.5万台 | 261.9万台 | -33.8% |
PS2 | 76.0万台 | 126.0万台 | -39.7% |
2009年日本地区:
2009年度 | 2008年度 | 增长率 | |
NDS | 402.5万台 | 403.0万台 | -0.1% |
PSP | 230.8万台 | 354.3万台 | -34.9% |
Wii | 197.5万台 | 290.8万台 | -32.1% |
PS3 | 172.7万台 | 99.1万台 | +73.7% |
Xbox360 | 33.2万台 | 31.8万台 | +4.4% |
PS2 | 25.1万台 | 48.0万台 | -47.7% |
2009年日本北美欧洲地区总和:
2009年度 | 2008年度 | 增长率 | |
NDS | 2413.7万台 | 2590.9万台 | -6.8% |
Wii | 1807.4万台 | 2164.6万台 | -16.5% |
PS3 | 1042.9万台 | 825.4万台 | +2233% |
Xbox360 | 850.9万台 | 878.1万台 | -3.1% |
PSP | 671.4万台 | 1027.3万台 | -34.6% |
PS2 | 231.1万台 | 442.8万台 | -41.0% |
各国硬件累计销量
北美硬件累计销量(截至2009年12月)
PS2——4544.6万台
NDS——3869.1万台
Wii ——2713.6万台
Xbox360——1866.1万台
PSP——1675.5万台
PS3——1112.4万台
日本硬件累计销量(截至2009年12月)
NDS——2916.6万台
PS2——2176.5万台
PSP——1338.6万台
Wii——950.2万台
PS3——439.1万台
Xbox360——119.8万台
欧州硬件累计销量(截至2009年12月)
NDS——3918万台
PS2——3897万台
Wii——1967万台
PSP——1396万台
PS3——1076万台
Xbox360——1070万台
日本北美欧洲硬件累计销量(截至2009年12月)
NDS——1亿1379万台
PS2——1亿618万台
Wii——5594万台
PSP——4410万台
Xbox360——2976万台
PS3——2542万台
转载请注明:No.77 疯人院 - 游戏业界新闻 - 主机游戏资料攻略 » 【业界】Fami通公布2009年全球各地游戏硬件销售数据,老任依旧威武